天成·和悦名著东区、西区地库内地坪漆、交通设施及标识施工工程中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
标段:天成·和悦名著东区、西区地库内地坪漆、交通设施及标识施工工程 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:****年**月**日*时**分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心*楼开标*室 |
公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | ************** | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
* | 奥富建设有限公司 | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | ************** | 牛江涛 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 京************ |
* | 奥富建设有限公司 | 石静 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 冀************ |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | 白栋 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | ************** | 符合招标文件要求 |
* | 奥富建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | ************** | 中坤广场(海淀区北*环西路甲**号院)装修改造*栋水泥基自流平专业分包 | 北京建工集团有限责任公司 | ****年**月**日 | *******.**元 |
张家口市东山枫林湾(紫枫郡住宅小区)地下车库地坪及交通设施工程 | 张家口市飞达房地产开发有限公司 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
* | 奥富建设有限公司 | / | / | / | / |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
* | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 奥富建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ************** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* |
* | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* |
* | ************** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 北京海蓝冠科建设 工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | **.** | **.** |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:************** | 招标代理机构:************** |
地址:沧州市运河区玉玺台销售中心*楼 | 地址:保定市**中路**号 |
联系人:陈浩然 | 联系人:沈健 |
电话:****-******* | 电话:****-******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:**********@***.*** |
*.其他公示内容:
本项目为评定分离,定标结果:
投标单位名称 | 投标报价 (元) | 打分汇总 | 名次 |
************** | *******.** | ** | * |
奥富建设有限公司 | *******.** | ** | * |
河北正航建筑工程有限公司 | *******.** | * | * |
中标候选人公示
标段:天成·和悦名著东区、西区地库内地坪漆、交通设施及标识施工工程 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:****年**月**日*时**分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心*楼开标*室 |
公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | ************** | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
* | 奥富建设有限公司 | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | *******.**元 | *******.**元 | 符合国家、地方现行标准、规范,达到国家施工验收合格标准 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | ************** | 牛江涛 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 京************ |
* | 奥富建设有限公司 | 石静 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 冀************ |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | 白栋 | / | *建注册建造师(建筑工程) | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | ************** | 符合招标文件要求 |
* | 奥富建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | ************** | 中坤广场(海淀区北*环西路甲**号院)装修改造*栋水泥基自流平专业分包 | 北京建工集团有限责任公司 | ****年**月**日 | *******.**元 |
张家口市东山枫林湾(紫枫郡住宅小区)地下车库地坪及交通设施工程 | 张家口市飞达房地产开发有限公司 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
* | 奥富建设有限公司 | / | / | / | / |
* | 河北正航建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
* | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 奥富建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ************** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* |
* | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* |
* | ************** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 北京海蓝冠科建设 工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北正航建筑工程 有限公司 | **.** | **.** |
* | 中投腾宇建设有限 公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:************** | 招标代理机构:************** |
地址:沧州市运河区玉玺台销售中心*楼 | 地址:保定市**中路**号 |
联系人:陈浩然 | 联系人:沈健 |
电话:****-******* | 电话:****-******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:**********@***.*** |
*.其他公示内容:
本项目为评定分离,定标结果:
投标单位名称 | 投标报价 (元) | 打分汇总 | 名次 |
************** | *******.** | ** | * |
奥富建设有限公司 | *******.** | ** | * |
河北正航建筑工程有限公司 | *******.** | * | * |