区块链已存证
*、项目编号:[******]**[**]********-*
*、项目名称:防汛物资储备采购(*次)
*、采购结果
合同包*(防汛物资储备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*********** | 哈尔滨市香坊区化工路*号*栋*单元*层*号 | ***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(防汛物资储备采购):
货物类(***********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他包装机械 | 编织袋 | 兴铁 | ********** | ******.**(条) | *.** | ***,***.** |
*-* | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 彩条布 | 兴铁 | *********/㎡ | ******.**(平) | *.** | ***,***.** |
*-* | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 无纺布 | 兴铁 | **********/㎡ | *****.**(平) | *.** | ***,***.** |
*-* | 其他木材、板材 | 木杆 | 中嘉泰 | ***-*.* | ****.**(根) | *.** | **,***.** |
*-* | 线材(盘条) | 铁线 | 同泰 | *# | **.**(吨) | *,***.** | **,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
孙明伟(采购人代表)、王天恒、姜明财
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 防汛物资储备采购 | * | 无 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(防汛物资储备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
*********** | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | * | |
大庆高新区鸥浦农业发展经营部 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | * | |
哈尔滨桑拓塑料制品有限公司 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | * | |
黑龙江万润功成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | ||
黑龙江祺海纺织有限公司 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | ||
河北思阔科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | * | ||
大庆高普智维科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
黑龙江万安视讯科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
成都龙之亚贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | |||||
哈尔滨**科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
黑龙江其骏科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(*)符合《中华人民共和国政府采购法》第***条规定的条件。评审不通过 | |||||
大庆市萨尔图区龙辉家具店 | 不通过资格性审查,原因是:(*)符合《中华人民共和国政府采购法》第***条规定的条件。评审不通过 |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:********
地址:肇源县澳门大街***号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:*********
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街*号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:梁卫娜
电话:****-*******
*********
****年**月**日
热门推荐