*、项目编号:采购计划-[****]-*****号-**
*、项目名称:长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 投标总报价:*******(元) | 长春市沃林医用材料科技有限公司 | 长春市南关区司法警官公寓*-*幢***号房 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 螺旋** | 安科 | * | ******* | ****** ** *** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 飞依诺 | * | ****** | ***** *** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动尿液分析系统 | 优利特 | * | ****** | **-**** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动样品制备系统 | 谱育 | * | ****** | ***** *** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 滤膜过滤系统 | 恒奥 | * | ***** | *** –** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | *重*极杆液相色谱质谱联用仪 | 谱育 | * | ******* | ***** **** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 离子色谱仪 | 谱育 | * | ****** | ********* |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 气相色谱质谱联用仪 | 上分 | * | ****** | ******-****** |
* | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 谱育 | * | ****** | ***** **** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动生化分析仪 | 优利特 | * | ****** | **-**** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动血液细胞分析仪 | 优利特 | * | ****** | **-******* |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动碘分析仪 | *凯 | * | ****** | ***-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 原子吸收光谱仪 | 上分 | * | ***** | ** ***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 冷冻离心浓缩仪 | 新芝 | * | ***** | *******-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 电解质分析仪 | 优利特 | * | ***** | ****-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 荧光免疫定量分析仪 | 科方 | * | **** | **- Ⅰ |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 形态分析单元 | 海光 | * | ****** | **-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 微量分析天平 | 菁海 | * | ***** | ******(内校) |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 实验室设备配套气路 | 鼎亚 | * | ****** | 定制 |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动均质器 | 新芝 | * | ****** | *******-** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 全自动菌落计数器 | 麦思奇 | * | ***** | ***-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | *相交流电源稳压器 | 喆盛 | * | ***** | ***-** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 内排式全自动高压灭菌器 | 博科 | * | ***** | ***-***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 离心机 | 嘉文 | * | **** | **-**** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 低速离心机 | 嘉文 | * | **** | **-***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 生物显微镜 | 奥特 | * | **** | ***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 显微镜 | 奥特 | * | **** | ***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 生物安全柜 | 博科 | * | ***** | ***-********- * |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 生物安全柜 | 博科 | * | ***** | ***-********- * |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 药品阴凉柜 | 瑞佰特 | * | **** | **-*****/** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 无菌柜 | 恒伟 | * | **** | **-** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 药品柜 | 恒伟 | * | **** | **-** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 器械柜 | 恒伟 | * | **** | **-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 医用空气消毒机 | 汇凝 | * | **** | **** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 空气消毒机 | 汇凝 | ** | **** | **** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 超低温冰箱 | 中科都菱 | * | ***** | ***-******* |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 医用电冰箱 | 中科都菱 | * | **** | ***-****** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 低温冰箱 | 中科都菱 | * | **** | ***-****** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 诊察床 | 恒伟 | * | **** | **-** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 病床 | 恒伟 | * | **** | **-***-* |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 紫外线消毒灯 | 首亮 | * | *** | **** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 超净工作台 | 博科 | * | ***** | ***-*** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 洗板机 | 高精生物 | * | ***** | **-**** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 体重秤 | 美孚 | * | *** | ***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 智能身高体重仪 | 美孚 | * | ***** | ***** |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 胶片打印机 | 爱克发 | * | ***** | **** *** *.* |
** | 长春市南关区疾控中心疾病预防控制能力提升建设项目 | 抢救车 | 恒伟 | * | **** | **-** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
董园园,李明刚,苗小川,张博,苏学今
*、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:执行国家计委计价格[****]****号文件的收费标准、国家发改委发改办价格[****]***号文件及发改办价格[****]***号文件收费标准,向中标人收取。中标人应在中标公示结束后、中标通知书发出前将本项目招标代理服务费*次性支付给招标代理机构。共计*.****万元。
*.代理服务收费金额(元):*****
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:长春市南关区疾病预防控制中心
地 址:南关区金宇南路宇泰春街交汇
联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:长春建业集团股份有限公司
地 址:吉林省长春市南关区人民大街****号(万豪国际商务中心*栋**楼)
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:杨帆
电 话:****-********
信息:
**.**
***.**
热门推荐