投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%,施工收费优惠下浮*%,施工下浮后金额为********.**元 | 工期(天) | ***日历天(含设计和施工) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 彭鄂锋 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册结构工程师 | 注册证号 | *******-**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | 国家注册结构工程师 | 岗位证书编号 | ********** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 安生建 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | ******************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 国家注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号 | *********** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 尹仪松 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *******-***** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | 国家注册公用设备工程师 | 岗位证书编号 | *********** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蒙平 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓先桃 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安**(****)******* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 卜孙艳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 李筱文 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔************* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | *级建造师 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 裘纯 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *******-***** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 岗位证书编号 | *********** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 董顺 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 朱福兴 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 叶冬娜 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 严晖 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册建筑师 | 注册证号 | *******-*** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | 国家*级注册建筑师 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王磊 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册建筑师 | 注册证号 | *******-*** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******** |
岗位证书名称 | 国家*级注册建筑师 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州铁投集团企业展厅项目 | 建设单位 | 贵州铁路投资集团有限责任公司 |
项目规模 | 约***㎡,包括展厅基础装修,展陈内容设计及制作,多媒体设备采购、安装、宣传片拍摄制作、互动程序制作、宣传动画制作,指挥中心基础装修等 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 采购人指定地点 | 备注 | 设计施工总承包项目 |
项目名称 | 贵州习水*渡赤水战役旧址土城红*军团指挥部驻地旧址保护展示利用项目设计施工总承包 | 建设单位 | 习水县文化旅游局 |
项目规模 | 约***㎡,包含设计,基础装饰工程、综合陈列布展、数字多媒体 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 遵义市习水县 | 备注 | 设计施工总承包项目 |
项目名称 | 贵州省作物种质资源科普馆建设项目设计 | 建设单位 | 贵州省农业科学院 |
项目规模 | 建设面积约为***㎡,涵盖装饰装修、成品定制、文化展陈、多媒体设备及互动程序、中控集成管理等 | 合同金额 | *****.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州省农业科学院内 | 备注 | 建筑工程 |
项目名称 | 贵州金元公司企业展厅展陈建设项目***总承包 | 建设单位 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 |
项目规模 | 约***㎡,包括:设计策划、装饰装修及美工、电气及设备等 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳北路***号 | 备注 | 设计施工总承包项目 |
项目名称 | 贵阳市清华中学文化建设项目 | 建设单位 | 贵阳市花溪区教育局 |
项目规模 | 新校区室外环境面积*****㎡,老校区室外环境面积****㎡,包含景观文化带、校史馆综合陈列布展、师生作品展示室建设等 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月*日 |
项目地址 | 贵阳市清华中学 | 备注 | 施工项目 |
项目名称 | 中德财政合作贵州省森林可持续经营项目森林可持续经营展设计与施工总承包 | 建设单位 | 中德财政合作贵州省森林可持续经营项目办公室 |
项目规模 | 建设面积约***㎡,包含策划设计施工 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 备注 | 设计施工总承包项目 |
项目名称 | 贵州银行贵阳管理部(本部)企业文化馆设计施工采购项目 | 建设单位 | 贵州银行股份有限公司 |
项目规模 | 建设面积约***㎡,包括基础工程、艺术造型、多媒体、智慧党建、策划设计等 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州银行贵阳管理部(本部) | 备注 | 设计施工总承包项目 |
项目名称 | 都拉营街道党史教育及*线文化展示馆 | 建设单位 | 贵阳市白云区都拉营街道办事处 |
项目规模 | ***㎡,都拉营街道党史教育及*线文化展示馆策划设计施工*体化 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市白云区都拉营街道 | 备注 | 施工项目 |
项目名称 | 贵州大学东校区校史馆室内装修工程(新楼) | 建设单位 | 贵州大学 |
项目规模 | 约****㎡,包含校史馆装修、文化展陈等 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵州大学 | 备注 | 施工项目 |
项目名称 | 安顺市平坝区人民检察院党建生活馆及业务展示文化展陈服务项目 | 建设单位 | 安顺市平坝人民检察院 |
项目规模 | 约***㎡,对现有空间进行拆除改造、制作*楼展区党建生活馆*楼展区业务展示馆展陈墙体造型、展厅陈设布展及数字展播设备采购 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 安顺市平坝区人民检察院 | 备注 | 施工项目 |
项目名称 | 软件测试省级技能大赛赛训中心项目场地设计 | 建设单位 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) |
项目规模 | 面积约为****,涵盖装饰装修、成品定制、文化展陈部分等,通过多样化的展示手段,打造学院树立对外形象的宣传阵地,打造信息技术和信息产业文化的教育基地 | 合同金额 | *****.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院)知行楼 | 备注 | 建筑工程 |
项目名称 | 龙岗分厂项目联合生产车间办公室、通道展示区及大门*次装修工程项目 | 建设单位 | 贵州南方乳业股份有限公司 |
项目规模 | 建设面积约****㎡,建设内容涵括基础装饰装修、展示内容规划、多媒体设备配套布局、主题空间文化布展、办公区域基础装饰施工等 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市开阳县龙岗镇 | 备注 | 施工项目 |
项目名称 | 北京师范大学贵安新区附属学校图书馆装修改造*期建设项目(设计) | 建设单位 | 北京师范大学贵安新区附属学校 |
项目规模 | 约****.**㎡,包含北京师范大学贵安新区附属学校图书馆装修改造*期建设项目基础、基础配套、深化艺术展示部分的规划设计,出具效果图设计方案、施工图及预算清单 | 合同金额 | *****.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区北京师范大学贵安新区附属学校校内 | 备注 | 建筑工程 |
项目名称 | 清镇市产业标房及配套项目*标段设计、施工总承包(***) | 建设单位 | 清镇市工业投资有限公司 |
项目规模 | *****.**㎡,包含方案设计、初步设计、施工图设计及后续技术服务等全部设计工作 | 合同金额 | ****.**万元,采用国家发改委、建设部《****年工程勘察设计收费标准》下浮:** |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 清镇市王*寨 | 备注 | 建筑工程 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州师范大学附属中学校史文化建设项目-校史馆装修工程项目 | 建设单位 | 贵州师范大学附属中学 |
项目规模 | 建设面积约***㎡,包含墙体、墙面、天棚、地面、门窗、给排水、电气、文化建设、设备等分部分项工程内容 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区 | 备注 | 建筑工程施工项目 |
项目名称 | 贵阳市第*实验中学新校扩建工程设施设备采购及配套教室装修项目 | 建设单位 | 贵阳市第*实验中学 |
项目规模 | 建设面积约****㎡,建设内容包含贵阳市第*实验中学科技活动中心(*个展区)外教公寓、会堂、医务室、陈列室、档案室、办公楼、教学楼等区域的装饰装修、实物展品采购、办公家具家电采购及定制、采暖工程、消防工程、会堂专业设备及系统配置、文化展陈部分深化设计及展陈服务等 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市第*实验中学 | 备注 | 建筑工程施工项目 |
项目名称 | 贵州铁投集团企业展厅项目 | 建设单位 | 贵州铁路投资集团有限责任公司 |
项目规模 | 约***㎡,包括展厅基础装修,展陈内容设计及制作,多媒体设备采购、安装、宣传片拍摄制作、互动程序制作、宣传动画制作,指挥中心基础装修等 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 采购人指定地点 | 备注 | 建筑工程施工项目 |
项目名称 | 镇远博物馆陈列布展提升项目 | 建设单位 | 镇远县文物管理局 |
项目规模 | 建设约***㎡,包含展陈基础及其配套部分、综合陈列展示部分等 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 镇远县舞阳镇兴隆社区 | 备注 | 建筑工程施工项目 |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%,施工收费优惠下浮*%,施工下浮后金额为 大写:*仟*佰*拾*万*仟元整,小写(¥********.**元) | 工期(天) | ***日历天(含设计和施工) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘红春 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证书(*)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李清淋 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川建厅中**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 胡云坤 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证(*)证书 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 秦的明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | **************************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李新* |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 宋志荣 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 何玲 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证书 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李雨珂 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证书 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨静 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 王世明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证书 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 孔娟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | ****************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王强 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | **************************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 丛丙亮 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证书 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目(*区、*区)设计施工总承包 | 建设单位 | 丽江师范高等专科学校 |
项目规模 | 总用地面积为******.**㎡,约***.**亩其中南区用地面积******.***,约***.**亩北区用地面积******.*㎡,约***.**亩。本次*区、*区新建建筑位于南区用地内,新建建筑面积******.**平方米。建筑包含学生宿舍、食堂、运动场(改造)、实验实训中心、*区人防地下停车库、*区普通地下停车库、室外公厕及配套附属用房。 | 合同金额 | *********.** |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 丽江市古城区新团片区丽江师范高等专科学校 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 大方*驿大道加油站土建施工工程 | 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司 |
项目规模 | 施工图范围内的所有上建工程,但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 大方县 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | ****年云岩区第**幼儿园*次装修工程 | 建设单位 | 云岩区教育局 |
项目规模 | 按投标文件中工作量清单的所有内容 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区威清路 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 清镇市站街镇高堡小学排危修缮项目 | 建设单位 | 清镇市教育局 |
项目规模 | 新建面积为**.***²*层办公室*栋;改造面积***.**²,维修原有室外厕所,改造原有综合楼、校舍地面、墙面、顶棚、门、照明、给排水、室外活动场地地而等(最终以经过审查后图纸为准)。 | 合同金额 | ******.** |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 清镇市站街镇 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 大方*驿大道加油站土建施工工程 | 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司 |
项目规模 | 施工图范围内的所有上建工程,但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 大方县 | 备注 | 已完工 |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮**%,施工收费优惠下浮*.**%,施工下浮后金额为********.**元 | 工期(天) | ***日历天(含设计和施工) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈娇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 赵尚飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡顺宇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 梁敏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 胡子同 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 倪葳葳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冷晓艳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李峰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张广龙 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程*级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 田文 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 刘新玲 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李显琼 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 游章伦 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱华 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市第*中学示范性高中复评忠烈校区理化生实验室改造和示范性高中复评图书阅览室 | 建设单位 | 贵阳市第*中学 |
项目规模 | 招标人提供采购文件工程量清单范围及施工图纸内容所示全部内容 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 贵阳市第*中学文笔校区 | 备注 | / |
项目名称 | *穗县城关第*小学建设项目(*期)项目勘察+设计+施工***总承包合同 | 建设单位 | *穗县教育和科技局 |
项目规模 | 新建校舍*****平方米(其中*#、*#教学楼****平方米,综合楼****平方米,学生食堂****平方米,门卫室及设各用房***平方米),新建室外运动场****平方*,改造足球场*****平方米,新建校园道路、广场、排本、国墙、挡土墙。续化及附履属设施等。 | 合同金额 | 按实际工程建安部分金额作为计算基数计算后再下浮**%收取设计费 |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | *穗县文笔街道 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区武街道曹家庄村林下仿野生皱环球盖菇(赤松茸)示范种植基础设施建设项目 | 建设单位 | 贵阳市花溪区党武街道办事处 |
项目规模 | 发包人提供的招标文件及施工图、投标书、预算书及投标承诺书所包含的全部施工内容 | 合同金额 | ******.** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 祁门县乡村振兴创业示范园-新型农民科技实践基地项目***+* | 建设单位 | 祁门县平里镇人民政府 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******.** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 祁门县平里镇 | 备注 | / |
项目名称 | ****头种公猪站建设项目 | 建设单位 | 贵州贵猪科技有限公司 |
项目规模 | 公猪舍、公猪隔离舍、宿舍、场内洗消房、办公用房、门卫室、场区道路、场地硬化等(不含养殖设施设备、实验设备) | 合同金额 | ********.** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 贵州省贵阳市修文县久长镇下堡村长梗子 | 备注 | / |
项目名称 | 碧江区*所敬老院消防设施提质改造项目 | 建设单位 | 铜仁市碧江区民政局 |
项目规模 | 发包人提供的工程量清单的全部内容 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 铜仁市碧江区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
热门推荐