**************年产**万吨乳制品加工项目(无油螺杆空压机及低压低油螺杆空压机购置安装)中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
工程名称: | **************年产**万吨乳制品加工项目(无油螺杆空压机及低压低油螺杆空压机购置安装) | ||||||||
招标人: | ************** | 联系方式: | *********** | ||||||
招标代理机构: | ************ | 联系方式: | ****-******* | ||||||
开标时间: | ****-**-** **:**:** | ||||||||
中标工程范围: | 新购置无油螺杆空压机、低压低油螺杆空压机、变频电机及其配套的设计、运输、安装、调试、利旧离心空压机拆除、搬迁、安装、调试等 | ||||||||
第*名 | 单位名称 | *********** | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰*拾*万元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
第*名 | 单位名称 | 萨震压缩机(上海)有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰*拾*万*仟元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
第*名 | 单位名称 | 深圳市弘大伟业机电设备有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰**万元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
备注 | 无 | ||||||||
公示期 | 公示开始时间:****-**-** 公示截止时间:****-**-** | ||||||||
受理异议人 | ************ | 受理异议人联系方式 | ****-******* | ||||||
受理投诉部门 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 受理投诉部门联系方式 | *********** |
工程名称: | **************年产**万吨乳制品加工项目(无油螺杆空压机及低压低油螺杆空压机购置安装) | ||||||||
招标人: | ************** | 联系方式: | *********** | ||||||
招标代理机构: | ************ | 联系方式: | ****-******* | ||||||
开标时间: | ****-**-** **:**:** | ||||||||
中标工程范围: | 新购置无油螺杆空压机、低压低油螺杆空压机、变频电机及其配套的设计、运输、安装、调试、利旧离心空压机拆除、搬迁、安装、调试等 | ||||||||
第*名 | 单位名称 | *********** | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰*拾*万元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
第*名 | 单位名称 | 萨震压缩机(上海)有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰*拾*万*仟元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
第*名 | 单位名称 | 深圳市弘大伟业机电设备有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | *佰**万元整 | |||||||
小写 | *******.****(元) | ||||||||
交货工期 | *** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
备注 | 无 | ||||||||
公示期 | 公示开始时间:****-**-** 公示截止时间:****-**-** | ||||||||
受理异议人 | ************ | 受理异议人联系方式 | ****-******* | ||||||
受理投诉部门 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 受理投诉部门联系方式 | *********** |
热门推荐