询价标题 | *金工具 |
---|---|
场次号 | ************** |
询价开始时间 | ****-**-** **:**:** |
询价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
保证金 | *.** 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | *次性出价 |
发布单位 | 黑龙江北方工具有限公司 |
最终用户 | 黑龙江北方工具有限公司 |
联系人 | 于长泽 |
联系方式 | *********** |
付款方式 | |
备注 | 要求**小时内送货入厂,自行办理入厂通行证。报价含税含运费。 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊装带 | 起重设备 | 无 | 否 | *吨 *米 | *(根) | *(根) | ||||
吊装带 | 起重设备 | 无 | 否 | *吨 *米 | *(根) | *(根) | ||||
电解轮 | *金工具 | 无 | 否 | Φ***Φ***** **# | **(个) | **(个) | ||||
无齿锯片 | *金工具 | 无 | 否 | 外径Φ*** 内径Φ** | *(包) | *(包) | ||||
**方健 | *金工具 | 无 | 否 | 无 | ***(个) | ***(个) | ||||
轴卡 | *金工具 | 无 | 否 | Φ* | ***(个) | ***(个) | ||||
地磅秤 | *金工具 | 无 | 否 | 加厚型 ** ***** | *(台) | *(台) | ||||
加长打磨头 | *金工具 | 无 | 否 | 钨钢 ********* | *(根) | *(根) | ||||
两用螺丝刀 | *金工具 | 无 | 否 | *字*字 全长***** | *(个) | *(个) | ||||
油石 | *金工具 | 无 | 否 | ***目 | *(个) | *(个) | ||||
金刚石轮 | 磨料磨具 | 无 | 否 | Φ**Φ**** **** | **(个) | **(个) | ||||
放大镜 | *金工具 | 无 | 否 | Φ** **倍 | *(个) | *(个) | ||||
自攻钉 | *金工具 | 无 | 否 | ******* | *,***(个) | *,***(个) | ||||
自攻钉 | *金工具 | 无 | 否 | ******** | *,***(个) | *,***(个) | ||||
自攻钉 | *金工具 | 无 | 否 | ******** | *,***(个) | *,***(个) |
热门推荐