招标公告,区块链已存证
项目编号 | **************** | 统*交易标识码 | ***-******************-********-******-* |
信息来源 | 安庆市公共资源交易平台 | 项目所在地 | 安庆市大观区 |
信息发布时间 | ****-**-** **:**:** | 浏览次数 |
包件(标段)编号 | ****************-* |
包件(标段)名称 | 大观区第*次全国土壤普查成果汇总采购项目 |
采购单位 | 安庆市大观区农业农村局[联系方式] |
代理机构 | 安徽度量衡工程咨询有限公司[联系方式] |
中标(成交)单位 | 安徽农业大学 |
中标(成交)价(元/%) | ******.*元 |
发放日期 | ****-**-** **:**:** |
累计提交时间:*天*小时*分*秒
累计办理时间:*天*小时**分*秒
代理机构在线提交
办理意见:提交
办理时间:****-**-** **:**:**
办理用时:*天*小时*分
招标人在线确认
办理意见:通过
办理时间:****-**-** **:**:**
办理用时:*天*小时*分
交易中心见证
办理意见:通过
办理时间:****-**-** **:**:**
办理用时:*天*小时**分
热门推荐