基本信息
询价单编号 | **************** | 采购目录 | 消防器具、器材装备* | 项目优先级 | 非紧急 |
报价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 供应商规模要求 | 中型企业,小型企业,微型企业 |
供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第***条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第*条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
供应商区域范围要求 | 上虞区 | ||||
成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'最低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 |
询价商品清单
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
---|---|---|---|---|
火灾报警控制器及系统软件 | 主要参数:**-**-****** 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | *套 | ****.** |
点型光电感烟火灾探测器 | 主要参数:***-**-*** 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | **套 | ****.** |
电子编码器 | 主要参数:***-***-* 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | *只 | ***.** |
手动火灾报警按钮 | 主要参数:*-***-******** 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | **套 | ***.** |
火灾声光警报器 | 主要参数:***-**-**** 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | **套 | ***.** |
智能电源箱 | 主要参数:***-**-*** 次要参数: | 海湾 ,松江 ,泛江 | *台 | ***.** |
用户信息传输装置 | 主要参数:**-***** 次要参数: | 万友 ,北大青鸟 ,泛江 | *台 | ****.** |
火灾报警远程监控服务费 | 主要参数:每年 次要参数: | *每年 | ****.** | |
线材 辅材 人工 税费等 | 主要参数:批 次要参数: | *批 | ****.** | |
电气火灾监控探测器 | 主要参数:**-*** 次要参数: | 岚晨 ,海湾 ,光晟 | *个 | ****.** |
数显声光可燃气体探测器 | 主要参数:***-****-**** 次要参数: | 如特 ,安赛科 ,科萨 | *个 | ****.** |
气体报警控制区 | 主要参数:***-****-*** 次要参数: | 如特 ,安赛科 ,科萨 | *个 | ***.** |
附件 | |
收货信息
送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日**:**至**:** | 送货期限 | 合同生效后*个工作日内 |
送货地址 | 浙江省 绍兴市 上虞市 百官街道 人民东路***号 | ||||
备注 |
商务要求
商务要求 |
热门推荐