序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
* | 手持式*** 数据采集系统 | * 标准特性 *.*系统 • ******* ****** *(*******版) • ***显示器(*** * ***),在阳光下也能看清文字的彩色触摸屏 •集成********* *.*无线技术 •集成***.***/*无线*** •具有人体工效的无线缆手持机 •坚固耐用和防水设计 •供全天的内置充电电池 • ******* *** *** ******处理器 • *** ** *** • * **非易失数据闪存 •配有盖子的**/****卡插槽 •集成扬声器和麦克风 *.* *** •集成高性能***/*****接收机和**天线 •亚米级实时精度或后处理精度 • ****和***实时修正支持 •支持****和****协议 • *******多路径抑制技术 *.* 标准软件 • *** **********可控制整合的***和现场任务规划 • *** *********可把整合的***连接到外部端口 • ********* ****** ****** *.*标准部件 •支持模块 •配国际标准转接头的交流电源 • ***数据线 •手写笔(*支) •屏幕保护贴(*包) *技术规格 *.*物理 处理器:*** *** ******* ***-*** ******处理器 存储器:*** ** ***和* **内置闪存 电池:内置**** ***锂离子电池、**.*瓦小时内置充电电池 *.*电源 低(不带 ***或背光):*.*瓦 正常(带 ***和背光):*.*瓦 高(带 ***、背光、*********和无线局域网):*.*瓦 *.*环境 工作温度:–**°*至+**°* 贮存温度:–**°*至+**°* 外壳:符合** **标准,防尘埃和狂风暴雨、防滑动、撞击和震动 防跌落:*.** ***-***-****、****** ***.*、********* ** *.*输入/输出 扩展:**卡插槽(**或****存储卡) 显示器:*.* ** ***(*** * ***像素)***,**位(**,***)彩色***背光 界面:触摸屏、**个硬件控制键、电源***指示灯、音频系统事件、警告和通知、软输入面板(***)虚拟键盘和手写识别软件 音频:麦克风和扬声器,录音和播放功能 */*:通过支持模块的*** *.*客户机、通过任选的*芯**-***电源/串夹适配器的串行*/* 电台: ********* *.*、无线*** ***.***/* *.**** 通道: **个(**个**编码和载波、*个****) 集成实时:*****(双通道跟踪) 更新速率:* ** 第*次固定时间:**秒(典型) *.*协议 数据输出:****和****-**** **.* (***、***、***、***、***、***和***) 实时修正:**** *.*、**** *.*、***和***+ *.*差分改正后的精准度(****) 后处理:**** 实时(****或外部****源):亚米级 | * | | | |
* | 沥青混合料 最大理论密度仪 | *、振荡间隙:****; *、真空度:-*.****; *、容器容积:********; *、振荡方式:连续/间隙; *、环境温度:≤**℃; *、相对湿度:≤**%; *、整机功耗:不大于****; *、电源电压:**** | * | | | |
* | 烘箱 | *工作室尺寸:****************** *工作温度:室温+**-***℃ *数显智能温度调节仪,双屏视窗数字显示,示值清晰直观; *微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温精确稳定; *可调式新风进风口,控制箱内气体和温度的排放。搁板间距可调节。 *功率:≥*** | * | | | |
* | 多功能自控电动击实仪 | *.重锤击实试验:锤重:*.*** 落距:***** *.轻锤击实试验:锤重:*.*** 落距:***** *.锤击速度:**次/分 *.电源及功率:电压*****,功率≥**** | * | | | |
* | 振动压实成型机 | 静压力 ***** 可调 振动时间 * —**** *** 可调 激振力 ****-***** 可调 振动频率 **-**** 可调 试模: (*)圆柱体试件模具 钢模**个:内径*****,高*****,壁厚**** 钢模套环**个:内径*****,高****,壁厚**** (*)梁式试件模具 钢侧板*个:长*****,宽*****,厚***** 钢垫板*个:长*****,宽*****,厚**** 电源 ****** | * | | | |
* | 冰柜 | 有效容积:****至**** 冷冻能力:****/*** 可达温度:冷冻-**℃至-**℃ 电压:****** | * | | | |
* | 无机结合料稳定材料高温养护箱 | *.内胆尺寸:****************** *.容量:软练试模 **套砼*******试模 **套 *.恒温范围:*—**℃可调精度:**℃±*℃ *.恒湿范围:≥**%可调 *.压缩机功率:≥***瓦 *.加热器:≥***瓦 *.雾化器:≥**瓦 *.内箱体和外壳为不锈钢板 | * | | | |
* | 混凝土收缩膨胀仪 | 测量范围:***~***** 试件尺寸:***************** ***************** 标准杆长度:***±*.*** 百分表量程:***~**** 百分表最小刻度值:*.**** | * | | | |
热门推荐